Mint az immár közismert, nagyobb szerepet kap a hazai közösségi közlekedés ellátásban a GYSEV Zrt. a többségi tulajdonos magyar állam kezdeményezésére. A szaktárca korábbi közlése szerint Nyugat-Dunántúlon erősödik a soproni székhelyű vasúttársaság, a jelenleg 434,7 kilométeres pályahálózatot fenntartó vállalat csaknem megháromszorozza működési területét.
Az iho.hu szakportál írta meg, hogy a GYSEV július elsejétől további 752,3 kilométernyi pályát üzemeltethet. A több, mint 150 éves múltra visszatekintő Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. ezentúl Gyékényestől Hegyeshalomig, Székesfehérvártól Szentgotthárdig fog érni.
„Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hivatalos levélben értesítette a GYSEV, illetve a MÁV Zrt.-t arról, hogy alapítói határozatban rendelte el, a két pályahálózat-működtető tegyen meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a kijelölt pályaszakaszokat 2025. június 30-áig adják át a GYSEV működtetésébe.” – számolt be a vasúti magazin.

Ezzel összefüggésben jelent meg a KTI (Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet), mint kapacitás-elosztó szervezet honlapján a Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ) módosításának tervezete február 28-án. A tervezet értelmében a Dunántúlon és Ausztriában üzemelő regionális vasúttársaság az alábbi vasútvonalak és vonalszakaszok üzemeltetését veszi át:
| Informatikai vonal szám | Kezdő szolgálati hely | Vég szolgálati hely | HÜSZ díjszabási km |
|---|---|---|---|
| 10L | Vinár elágazás | Celldömölk-Rendező | 1,3 |
| 10 | Győrszabadhegy pvh. 30+48 szelvény | Celldömölk | 67,5 |
| 11 | Győrszabadhegy | Veszprém | 74,4 |
| 11B | Dudar | Zirc | 9 |
| 11K | Bakonyszentlászló | Bakonyszentlászló 351+71 szelvény pvh. | 0,6 |
| 13 | Veszprémvarsány | Franciavágás | 20,6 |
| 14 | Pápa | Csorna pvh. 357+67 szelvény | 35,4 |
| 17 | Zalaszentiván pvh. 1443+00 szelvény | Nagykanizsa | 54 |
| 20K | Celldömölk-Rendező | Celldömölk | 2,6 |
| 20Q | Kerta elágazás | Jánosháza elágazás | 1,9 |
| 20 | Székesfehérvár pvh 6+10 szelvény | Porpác pvh. 984+97 szelvény | 151,7 |
| 22 | Zalalövő pvh. 221+65 szelvény | Zalalövő | 0,5 |
| 23 | Zalaegerszeg | Rédics | 48,8 |
| 25 | Zalabér-Batyk | Zalaszentgrót | 5,9 |
| 26 | Boba | Őriszentpéter oh. | 100,4 |
| 25K | Zalaszentiván elágazás | Andráshida elágazás | 3,5 |
| 26L | Uzsa | Uzsabánya | 2,8 |
| 26 | Balatonszentgyörgy pvh. 338+90 szelvény | Ukk | 62,1 |
| 26K | Tapolca | Zalahaláp | 5 |
| 27 | Csajág pvh. 213+75 | Hajmáskér | 21,4 |
| 29 | Tapolca pvh. 1172+00 szelvény | Tapolca | 0,6 |
| 30 | Balatonszentgyörgy pvh. 1810+78 szelvény | Murakeresztúr | 52,9 |
| 30H | Murakeresztúr oh. | Murakeresztúr | 2,1 |
| 37K | Balatonszentgyörgy elágazás | Sármellék rh. | 8,2 |
| 41 | Gyékényes pvh. 998+18 szelvény | Gyékényes | 0,9 |
| 41H | Gyékényes | Gyékényes oh. | 1 |
| 60 | Murakeresztúr | Gyékényes pvh. 167+45 szelvény | 17,2 |
Az érintettek véleményezésére kifüggesztett dokumentumból kiderül, a jelen Hálózati Üzletszabályzat 2025. április 1-jén 0:00 órától 2025. december 13-án 24:00 óráig hatályos. Az intézkedés azt jelenti, hogy a GYSEV nem csak pályát vesz át a MÁV-tól, hanem személyzetet és járműveket is. Az üzemeltetéshez szükséges eszközök, ingatlanok is a zöld-sárga felségterülethez tartoznak júliustól.
A kormányzati törekvés célja a MÁV gyesevesítése, lévén a kisebb vasúttársaság mindig is jobban szolgáltatott.