Ebben az esztendőben is köszöntötte illetve jutalmazta Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és Sportfelügyeleti Csoportja mindazokat a soproni színekben versenyzőket, akik az országos bajnokságokon sportteljesítményükkel öregbítették városunk hírnevét. A rangos eseménynek ezúttal a Várkerületre telepített színpad adott otthont, ahol Barcza Attila, Sopron és környéke országgyűlési képviselője, dr. Farkas Ciprián, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere és Csiszár Szabolcs, Sopron Megyei Jogú Város alpolgármestere adta át az elismeréseket gratuláló szavak kíséretében. Igazán büszkék lehetünk lehetünk arra, hogy mennyi sportágban és minden korosztályban komoly sikereket érnek el polgártársaink, akiknek a cyberpress.hu szerkesztősége is szívből gratulál! TI VAGYTOK A MI BAJNOKAINK! HAJRÁ SOPRONIAK, HAJRÁ SOPRON!
2020.évi felnőtt és senior kategória díjazottjai: | ||||
Egyesület Neve | Versenyzők Neve | Sportág | Helyezés | |
1 | Alpokalja Íjász Sportegyesület | Balogh Csaba | íjászat | OB 3. |
2 | SMAFC – tájfutó szakosztály | Plájer Lajos | tájkerékpár | OB 3. |
3 | Rétfalvi Lajos | tájkerékpár | OB 2. | |
4 | Horváth Pál | tájkerékpár | OB 2. | |
5 | Mesics Péter | tájkerékpár | OB 1. | |
6 | Rétfalvi Lajos – Melkes Antal – Spiegl János | tájfutás | OB 2. | |
7 | Margittai Endre | tájfutás | OB 2. | |
8 | Soproni FAC 1900 SE | Mészáros Péter | atlétika | OB 2. |
9 | Steiner Rita | atlétika | OB 1. | |
10 | Soproni Lővér Íjász Egyesület | Kiss Leila | íjászat | OB 2. |
11 | Király Gábor | íjászat | OB 1 | |
12 | Soproni Rendészeti Sportegyesület | Tobak Dávid | kick-box | OB 3. |
13 | Gönye Réka | íjászat | OB 2. | |
14 | Zsótérné Bagi Ágnes | íjászat | OB 1. | |
15 | Krajczár Péter | íjászat | OB 1. | |
16 | Kovács Zsolt | íjászat | OB 1. | |
17 | Soproni Modellező Egyesület | Búzás András | modellezés | OB 3. |
18 | Nótáros Mihály | modellezés | OB 3. | |
19 | Kocsis István | modellezés | OB 2. | |
20 | Széchy Tamás Sportiskola Sopron | Czeglédi László | úszás | OB 3. |
21 | Márkus István | úszás | OB 2. | |
22 | Czifrik Hajnalka | úszás | OB 1. | |
23 | Shotokan Tigrisek Sportegyesület | Deák Ágnes | karate | OB 3. |
24 | Gáncs Krisztián | karate | OB 2. | |
25 | Kocsis Árpád | karate | OB 2. | |
26 | Soproni Torna Club – aerobik szakosztály | felnőtt trió (Karner Vanda, Madarász Eszter, Pataki Júlia) | aerobik | OB 2. |
27 | felnőtt csoport (Karner Vanda, Madarász Eszter, Pataki Júlia, Tikosi Fanni) | aerobik | OB 1. | |
28 | Soproni Tollaslabda Egyesület | Felnőtt Csapat | tollaslabda | OB 2. |
29 | Soproni Polgári Lövész Egyesület | Horváth Balázs | lövészet | OB 3. |
30 | Horváth Ádám | lövészet | OB 3. | |
31 | Kecskés Róbert | lövészet | OB 2. | |
32 | Bencsik Balázs | lövészet | OB 1. | |
33 | Neuherz János | lövészet | OB 1. | |
34 | MTB Sopron Sport Egyesület | Horváth Csaba | hegyikerékpár | OB 1. |
35 | Lakatos Péter | hegyikerékpár | OB 1. | |
36 | Kamikaze Kyokushin Karate Kai Sopron Egyesület | Kránitz Mátyás | karate | OB 1. |
37 | Neuherz Szonja | karate | OB 3. | |
38 | BMX Sopron Sportegyesület | Prájczer Péter | BMX | OB 3. |
39 | SMAFC – karate szakosztály | Ferenczi Csongor | karate | OB 1. |
40 | Soproni Sólymok Sportegyesület | Inczédi Gergely | kerekesszékes tenisz | OB 2. |
41 | Dr. Bihari István Csaba | kerekesszékes tenisz | OB 1. | |
42 | Soproni Tigrisek Sport Egyesület | Kerekesszékes kosárlabda Csapat | kerekesszékes kosárlabda | MK 1. |
43 | Gyevát Sportegyesület | Pribojszki Kata | ökölvívás | OB 2. |
44 | Sport Club Sopron | Férfi Labdarúgó Csapat | labdarúgás | OB 1. |
45 | Sopron Basket | Női Kosárlabda Csapat | kosárlabda | MK 1. |
46 | Sopron | Babos Tímea | tenisz | 2 Grand Slam győzelem |
—–
2020.évi ifjúsági – junior kategória díjazottjai: | ||||
Egyesület Neve | Versenyzők Neve | Sportág | Helyezés | |
1 | BMX Sopron Sportegyesület | Czisztler Dániel | BMX | OB 2. |
2 | Torma Zalán | BMX | OB 1. | |
3 | Mega Sport Egyesület | Sáli Barnabás | fallabda | OB 1. |
4 | Shotokan Tigrisek Sportegyesület | Mayer Bertalan | karate | OB 3. |
5 | Gáncs Dávid | karate | OB 1. | |
6 | Rausch Zsófia | karate | OB 1. | |
7 | Alpokalja Íjász Sportegyesület | Szabó Szebasztián | íjászat | OB 1. |
8 | Dirty Dance Sopron Egyesület | Semin Rebecca | táncsport | OB 1. |
9 | Perényi Aliz | táncsport | OB 2. | |
10 | Blau Anna | táncsport | OB 1. | |
11 | Füzy Jázmin | táncsport | OB 1. | |
12 | Németh László | táncsport | OB 1. | |
13 | Horváth Kata – Németh László | táncsport | OB 1. | |
14 | Kopácsi Fanni – Feldienger Zsófia | táncsport | OB 1. | |
15 | Dívós Boglárka – Kovács Tímea | táncsport | OB 1. | |
16 | Farkas Petra – Németh Kata | táncsport | OB 1. | |
17 | USA baby’k | táncsport | OB 3. | |
18 | Műköröm | táncsport | OB 2. | |
19 | Rubint Nyaklánc | táncsport | OB 2. | |
20 | Circus Maximus | táncsport | OB 2. | |
21 | Álomcsapda | táncsport | OB 1. | |
22 | Nyitott könyv | táncsport | OB 2. | |
23 | Bling bling | táncsport | OB 1. | |
24 | Soproni Sörgurítók SE | Varga Imre | teke | OB 2. |
25 | Soproni Lővér Íjász Egyesület | Reiter Zoltán | íjászat | OB 1. |
26 | SMAFC – tájfutó szakosztály | Mesics Botond | tájkerékpár | OB 3. |
27 | Mesics Mátyás | tájkerékpár | OB 1. | |
28 | SMAFC – karate szakosztály | Németh Dzsenifer | karate | OB 3. |
29 | Békés Dorina | karate | OB 3. | |
30 | Kiss Ákos Lázár | karate | OB 3. | |
31 | Gyevát Sportegyesület | Békés Boglárka | ökölvívás | OB 3. |
32 | Kovács Nikolett | ökölvívás | OB 1. | |
33 | Soproni Torna Club – női torna szakosztály | Soós Vivien | torna | OB 1. |
34 | Ifjúsági 2. csapat (Maráczi Hanga, Máté Dorka, Pöltz Tímea, Schey Dorottya, Soós Vivien) | torna | OB 3. | |
35 | Soproni VSE – tenisz szakosztály | Bakó Bálint | tenisz | OB 3. |
36 | L18 csapat (Szekeres Ivett, Faludi Vivien) | tenisz | OB 3. | |
37 | Soproni Atlétikai Club | Köcsky Tamara | atlétika | OB 2. |
38 | Sport Club Sopron | U17-es Labdarúgó Csapat | labdarúgás | OB 1. |
39 | Soproni Darazsak Sportakadémia | Leány Kosárlabda Csapat | kosárlabda | OB |
40 | Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia | Fiú Kosárlabda Csapat | kosárlabda | OB |
—–
2020.évi gyermek-serdülő kategória díjazottjai: | ||||
Egyesület Neve | Versenyzők Neve | Sportág | Helyezés | |
1 | Alpokalja Íjász Sportegyesület | Magyar Balázs | íjászat | OB 1. |
2 | Soproni Sörgurítók SE | Biacsi Levente | teke | OB 2. |
3 | Fertő Tavi Vitorlázó Egyesület | Koch Péter | vitorlázás | OB 1. |
4 | Belvárosi Mozgás Ritmus Lendület Club | Krahl Norina | táncsport | OB 3. |
5 | Krahl Norina – Galambos Viktória | táncsport | OB 1. | |
6 | Módos-Soós Lola | táncsport | OB 3. | |
7 | Junior jazz csapat | táncsport | OB 3. | |
8 | Gyerek show csoport | táncsport | OB 2. | |
9 | Nemes Hanna | táncsport | OB 1. | |
10 | Katona Borka | táncsport | OB 1. | |
11 | Gálos Fanni | táncsport | OB 1. | |
12 | Gyerek modern tánc csoport | táncsport | OB 1. | |
13 | Junior modern tánc csoport | táncsport | OB 1. | |
14 | Junior show csapat | táncsport | OB 1. | |
15 | MTB Sopron Sport Egyesület | Bökönyi Huba Árpád | hegyikerékpár | OB 3. |
16 | Honti Tamás Attila | hegyikerékpár | OB 2. | |
17 | Shotokan Tigrisek Sportegyesület | Kocsis Bendegúz | karate | OB 3. |
18 | Halász Kornél | karate | OB 2. | |
19 | Deák Zsolt | karate | OB 2. | |
20 | Deák Hanga | karate | OB 2. | |
21 | Gáncs Nóra | karate | OB 1. | |
22 | Vass Hunor | karate | OB 1. | |
23 | Soproni Torna Club – aerobik szakosztály | UP3 trió (Jurai Kamilla, Lajber Kitti, Szanati Krisztina) | aerobik | OB 3. |
24 | UP3 csoport (Illés Gréta, Jurai Kamilla, Lajber Kitti, Szanati Krisztina, Szajvolt Abigél) | aerobik | OB 3. | |
25 | Mega Sport Egyesület | Sáli Máté | fallabda | OB 2. |
26 | Kovács Brigitta | fallabda | OB 1. | |
27 | SMAFC – karate szakosztály | Késmárki Ádám | karate | OB 3. |
28 | Dömötör Lara | karate | OB 3. | |
29 | Németh Regina | karate | OB 2. | |
30 | Késmárki Antónia | karate | OB 2. | |
31 | Polyák Dominik | karate | OB 2. | |
32 | Polyák Márk | karate | OB 1. | |
33 | BMX Sopron Sportegyesület | Csuport Ádám | BMX | OB 3. |
34 | Kovács-Dömötöri Levente | BMX | OB 3. | |
35 | Mészáros Maxim | BMX | OB 3. | |
36 | Réczeg Bence | BMX | OB 2. | |
37 | Lengyel Gellért | BMX | OB 1. | |
38 | Farkas Bendegúz | BMX | OB 1. | |
39 | Soproni Lővér Íjász Egyesület | Gyolcs Bence | íjászat | OB 2. |
40 | SYNCHRO Sopron Sportegyesület | Márkus Sára – Schiffer Lotti | szinkronúszás | OB 3. |
41 | Kamikaze Kyokushin Karate Kai Sopron Egyesület | Szép Dániel | karate | OB 1. |
42 | Takács Olivér | karate | OB 1. | |
43 | Varga Borbála | karate | OB 2. | |
44 | Soproni FAC 1900 SE | Bertha Hanna | atlétika | OB 3. |
45 | Kiss Laura | atlétika | OB 2. | |
46 | Kőhalmi Alíz | atlétika | OB 2. | |
47 | Négypróba csapat: Kiss Laura, Bertha Hanna, Makk Réka, Vanya Virág | atlétika | OB 2. | |
48 | Soproni Torna Club – női torna szakosztály | Pölz Réka | torna | OB 3. |
49 | Gyermek/Zsebibaba csapat (Csiszér Júlia, Gárdonyi Jázmin, Hámori Hanna, Henye Virág, Lakatos Róza, Lázár Luca, Szakonyi Eszter, Vigh Piroska) | torna | OB 2. | |
50 | Soproni Atlétikai Club | Rónai András | atlétika | OB 1. |
51 | Dolmány Emma | atlétika | OB 1. | |
52 | Moser Boglárka | atlétika | OB 1. | |
53 | Serdülő Lány Mezeifutó Csapat (Moser Boglárka, Kádár Eszter, Grubits Enikő) | atlétika | OB 3. | |
54 | Soproni VSE – tenisz szakosztály | Sift Barnabás – Bakonyi Dávid páros | tenisz | OB 3. |
55 | L12 csapat (Fizel Laura, Pilmayer Ráhel, Kóróczki Dóra) | tenisz | OB 3. |
—–
2019/2020 TANÉV DIÁKOLIMPIA DOBOGÓSOK: | ||||||
Iskola | Versenyzők Neve | Sportág | Kor-csoport | Helye-zés | Felkészítő | |
1 | Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium | Szerelem Nikolett | karate | VI. | 3. | Balla Dániel |
2 | Lehota Dániel | sportlövészet | V-VI. | 3. | Fekete Zsolt | |
3 | Dóka Csanád | karate | ifjúsági | 2. | Demeter Zsolt | |
4 | Soproni Széchenyi István Gimnázium | Berecz Boglárka, Gróman Zsófia, Jancsó Dorottya, Rosta Zsófia, Takács Lili | Ügyességi csapat bajnokság magasugrás csapat | V-VI. | 3. | Nyikos Tivadar |
5 | Németh Dzsenifer | karate | ifjúsági | 3. | Demeter Zsolt | |
6 | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | Kis Ágoston | karate | junior | 1. | Demeter Zsolt |
7 | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola -Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | Késmárki Ádám | karate | gyerek I. | 3 | Demeter Zsolt |
8 | Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola | Dömötör Lara | karate | gyerek II. | 3 | Demeter Zsolt |
9 | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Kis Gellért | karate | serdülő | 2 | Demeter Zsolt |
10 | Soproni Szakképzési Centrum Vas-és Villamosipari Technikum | Békés Dorina | karate | ifjúsági | 3 | Demeter Zsolt |
—–